Minggu, 12 Mei 2013

Passing Grade SMAN DKI JAKARTA 2013

ama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMA Negeri 1 8.200 9.563 8.58
SMA Negeri 2 7.813 9.563 8.51
SMA Negeri 4 7.613 9.175 8.05
SMA Negeri 5 6.700 9.338 7.44
SMA Negeri 6 8.900 9.775 9.09
SMA Negeri 7 6.638 9.113 7.12
SMA Negeri 9 7.450 8.950 7.89
SMA Negeri 10 4.488 8.525 5.98
SMA Negeri 11 7.000 8.913 7.57
SMA Negeri 12 8.900 9.838 9.13
SMA Negeri 14 8.800 9.625 9.04
SMA Negeri 15 4.850 9.063 5.72
SMA Negeri 16 7.275 9.238 7.8
SMA Negeri 17 5.038 8.100 6.15
SMA Negeri 18 4.700 8.813 6.13
SMA Negeri 19 5.000 7.988 6.27
SMA Negeri 20 5.325 7.900 6.13
SMA Negeri 22 7.013 9.563 7.5
SMA Negeri 23 6.788 9.188 7.24
SMA Negeri 24 7.613 8.975 7.96
SMA Negeri 25 6.463 9.075 6.98
SMA Negeri 26 9.188 9.850 9.37
SMA Negeri 27 6.575 9.200 7.12
SMA Negeri 29 8.300 9.775 8.63
SMA Negeri 30 6.863 9.038 7.42
SMA Negeri 31 7.888 9.563 8.3
SMA Negeri 32 7.900 9.100 8.26
SMA Negeri 33 8.113 9.588 8.61
SMA Negeri 34 9.238 9.788 9.4
SMA Negeri 35 7.163 9.275 7.85
SMA Negeri 36 7.288 9.175 7.75
SMA Negeri 37 7.838 9.275 8.25
SMA Negeri 38 8.850 9.588 9.07
SMA Negeri 39 9.150 9.775 9.32
SMA Negeri 40 5.438 8.963 6.33
SMA Negeri 41 5.275 8.098 6.01
SMA Negeri 42 8.288 9.563 8.52
SMA Negeri 43 7.363 9.375 7.84
SMA Negeri 44 8.338 9.400 8.56
SMA Negeri 45 5.675 9.288 6.53
SMA Negeri 46 8.300 9.463 8.59
SMA Negeri 47 9.063 9.725 9.28
SMA Negeri 48 8.975 9.688 9.16
SMA Negeri 49 8.613 9.588 8.85
SMA Negeri 50 7.488 9.200 7.85
SMA Negeri 51 7.275 9.413 7.64
SMA Negeri 52 6.600 9.638 7.6
SMA Negeri 53 8.025 9.063 8.32
SMA Negeri 54 8.625 9.613 8.85
SMA Negeri 55 8.375 9.338 8.65
SMA Negeri 56 6.725 9.500 7.14
SMA Negeri 57 7.250 8.950 7.59
SMA Negeri 58 8.138 9.325 8.42
SMA Negeri 59 7.850 9.425 8.15
SMA Negeri 60 8.188 9.225 8.44
SMA Negeri 62 8.475 9.250 8.71
SMA Negeri 63 8.313 9.650 8.58
SMA Negeri 64 7.500 9.100 7.79
SMA Negeri 65 8.288 9.400 8.58
SMA Negeri 66 8.538 9.450 8.81
SMA Negeri 67 8.438 9.600 8.72
SMA Negeri 71 9.025 9.725 9.24
SMA Negeri 72 5.800 9.288 6.78
SMA Negeri 73 6.075 9.075 6.81
SMA Negeri 74 7.838 9.400 8.21
SMA Negeri 75 7.050 9.438 7.87
SMA Negeri 76 6.225 8.563 6.8
SMA Negeri 77 8.763 9.638 9.03
SMA Negeri 79 7.213 9.138 7.63
SMA Negeri 80 6.613 9.188 7.49
SMA Negeri 82 8.700 9.513 8.87
SMA Negeri 83 4.488 8.138 5.77
SMA Negeri 84 7.588 9.375 8.01
SMA Negeri 85 7.950 9.563 8.25
SMA Negeri 86 8.000 9.575 8.3
SMA Negeri 87 8.375 9.463 8.66
SMA Negeri 88 7.625 9.300 8.02
SMA Negeri 89 7.163 9.413 7.94
SMA Negeri 90 8.725 9.475 8.97
SMA Negeri 91 8.700 9.625 8.92
SMA Negeri 92 5.600 8.263 6.41
SMA Negeri 93 7.350 9.125 7.66
SMA Negeri 94 7.200 9.175 7.64
SMA Negeri 95 6.963 9.200 7.34
SMA Negeri 96 6.738 8.725 7.25
SMA Negeri 97 7.900 9.463 8.19
SMA Negeri 98 8.413 9.388 8.7
SMA Negeri 99 8.663 9.525 8.89
SMA Negeri 100 7.088 8.800 7.45
SMA Negeri 101 7.513 9.125 7.83
SMA Negeri 102 5.263 9.113 6.46
SMA Negeri 103 8.438 9.500 8.72
SMA Negeri 104 7.725 9.413 8.09
SMA Negeri 105 7.888 9.000 8.16
SMA Negeri 106 7.738 8.925 8.09
SMA Negeri 107 6.725 9.063 7.32
SMA Negeri 108 7.638 9.088 7.88
SMA Negeri 109 8.088 9.175 8.41
SMA Negeri 110 4.550 8.625 6
SMA Negeri 111 5.875 9.063 6.84
SMA Negeri 112 8.475 9.525 8.81
SMA Negeri 113 7.550 9.075 8.01
SMA Negeri 114 4.225 7.750 5.55
SMA Negeri 115 4.675 9.200 6.04

1 komentar:

  1. SMAN 8 paling TOP. Unggulan Nasional dan Propinsi.
    2013/2014 isinya :
    Anak2 SMP 115, Labschool Kebayoran, Al Azhar, Labschool Rawamangun
    Santa Ursula, BPK Penabur,
    SMP 49, SMP 19, SMP 216, SMP 1, SMP 41, SMP 103
    SMP 73 dan SMP SMP top jakarta

    BalasHapus